| 代码 | 专业 | 类型 | 性质 | 联系 |
| 081901 | 采矿工程 | 学术学位 | 照顾专业 | 曹老师 固话:0554-6634093 手机:18949672790 Email:caoxuanming2009@126.com |
| 0819Z3 | 地下工程 | 学术学位 | 照顾专业 | |
| 0819J1 | 交通工程 | 学术学位 | 照顾专业 | |
| 083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 非照顾专业 | |
| 085218 | 矿业工程 | 专业学位 | 照顾专业 | |
| 085224 | 安全工程 | 专业学位 | 照顾专业 |
| 安徽理工大学2018年全日制硕士研究生奖助政策一览表 | |||
| 奖助项目 | 奖助标准 | 奖助比例(名额) | 备注说明 |
| 国家奖学金 | 20000元/生·年 | 以每年省教育厅下达指标为准 | 获研究生国家奖学金者可以兼得学业奖学金 |
| 学业奖学金(新生) | 一等12000元/生 | 60% | 原则上推免生、第一志愿考生(破格除外)和入学成绩靠前的调剂生可以享受新生一等学业奖学金 |
| 二等10000元/生 | 40% | ||
| 学业奖学金(综合) | 共四等,分别为:12000、10000、8000、4000元/生 | 比例分别为:20%、30%、40%、10% | 第2、3学年,按照学校有关文件进行评选 |
| 院士奖学金 | 6000元/生·年 | 每年10名 硕士研究生 | 按照学校有关文件进行评选 |
| 社会奖学金 | 依据相关文件规定 | 按照学校 有关文件进行评选 | 土木年华奖学金、三正助学金、国华科技奖学金、宏大爆破奖助学金等十余项 |
| 国家助学金 | 6000元/生·年 | 100% | 覆盖全部无固定工资收入的全日制研究生 |
| 助学贷款 | 每人每年最高不超过12000元 | 依据“生源地信用助学贷款”政策 | |
| 三助一辅 | 一般为300元/月 | 60%以上 | 根据学校有关文件 |
| 科研成果 奖励 | 论文最高奖励每篇7000元,专利最高奖励每项18000元 | 详见学校科研奖励管理办法 | |
| 学科竞赛 奖励 | 个人奖项最高奖励4000元,集体奖项最高奖励8000元 | 详见学校学科竞赛奖励办法 | |
| 注:以上所列奖助标准及比例如与有关文件冲突,均以国家、省、学校下发的最新政策文件为准。 |
| 欢迎光临 安徽理工大学 (http://www.jinzhanhua.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |